
LA: | 8,027 | UA: | 0 |
GFA: | 18,002 | NLA: | 0 |
Rooms: | 0 | ||
Yeild: |
LA: | 20,634 | UA: | 0 |
GFA: | 398,191 | NLA: | 0 |
Rooms: | 0 |
LA: | 3,560 | UA: | 0 |
GFA: | 30,970 | NLA: | 0 |
Rooms: | 0 | ||
Yeild: | 0.00 % |
LA: | 46,056 | UA: | 0 |
GFA: | 609,673 | NLA: | 197,935 |
Rooms: | 359 | ||
Yeild: | 0.00 % |
LA: | 3,042 | UA: | 0 |
GFA: | 56,819 | NLA: | 45,400 |
Rooms: | 0 | ||
Yeild: |
LA: | 6,044 | UA: | 0 |
GFA: | 0 | NLA: | 0 |
Rooms: | 0 |
LA: | 200,000 | UA: | 0 |
GFA: | 77,128 | NLA: | 0 |
Rooms: | 200 | ||
Yeild: | 11.30 % |